EKODOMY
Nasza inwestycja opiera się na gruntownie przemyślanym projekcie, charakteryzującym się dbałością o każdy detal.
Witamy na Osiedlu Łąki!
Osiedle Łąki to osiedle w centrum Góry Kalwarii na ul. Polnej, w ramach którego w pierwszym etapie powstaną 3 czterokondygnacyjne budynki mieszkalne z windą.
W pierwszym budynku powstaną 32 mieszkania, których przewidywany termin oddania do użytkowania to już koniec 2022 r. Układy mieszkań w opcji trzypokojowej są dostępne już od 55 m².
Nr Lokalu | Orientacja | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena za m² | Cena mieszkania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wsch | parter | 37.85 | 2 | ![]() | ||
2 | wch - płd | parter | 58.53 | 3 | 6,000.00 | 351 180,00 | ![]() |
3 | zach - płd | parter | 62.65 | 3 | 6,000.00 | 375,900.00 | ![]() |
4 | zach | parter | 38.86 | 2 | ![]() | ||
6 | zach - płn | parter | 60.74 | 3 | 5 900,00 | 358 366,00 | ![]() |
7 | wsch - płn | parter | 49.49 | 2 | ![]() | ||
9 | wsch | parter | 49,49 | 2 | ![]() | ||
10 | wch - płd | I piętro | 58.53 | 3 | 6,000.00 | 351,180.00 | ![]() |
11 | zach - płd | I piętro | 62.65 | 3 | 6,000.00 | 375,900.00 | ![]() |
12 | zach | I piętro | 38.86 | 2 | ![]() | ||
13 | zach | I piętro | 55.03 | 3 | 5,900.00 | 324 677,00 | ![]() |
14 | zach - płn | I piętro | 60.74 | 3 | 5,900.00 | 358 366,00 | ![]() |
15 | wsch - płn | I piętro | 57.59 | 3 | 6,000.00 | 345,540.00 | ![]() |
17 | wsch | II piętro | 37.89 | 2 | ![]() | ||
19 | zach - płd | II piętro | 62.65 | 3 | 6,000.00 | 375,900.00 | ![]() |
20 | zach | II piętro | 38,86 | 2 | ![]() | ||
21 | zach | II piętro | 55,03 | 3 | ![]() | ||
22 | zach - płn | II piętro | 60.74 | 3 | 5,900.00 | 358 366,00 | ![]() |
23 | wsch -płn | II piętro | 57.59 | 3 | 6,000.00 | 345,540.00 | ![]() |
24 | wsch | II piętro | 40,41 | 2 | ![]() | ||
25 | wsch | III piętro | 37.89 | 2 | ![]() | ||
26 | wsch-płd | III piętro | 58.53 | 3 | ![]() | ||
27 | zach-płd | III piętro | 62.65 | 3 | 6,000.00 | 375,900.00 | ![]() |
28 | zach | III piętro | 38,86 | 2 | ![]() | ||
29 | zach | III piętro | 55.03 | 3 | ![]() | ||
30 | zach - płn | III piętro | 60.74 | 3 | 5,900.00 | 358 366,00 | ![]() |
31 | wsch - płn | III piętro | 57,59 | 3 | ![]() | ||
32 | wsch | III piętro | 40.41 | 2 | ![]() |
Nr Lokalu | Orientacja | Kondygnacja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena za m² | Cena mieszkania z balkonem | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wsch | parter | 37.85 | 2 | ![]() | ||
4 | zach | parter | 38.86 | 2 | ![]() | ||
5 | zach | parter | 53.62 | 3 | ![]() | ||
7 | wsch - płn | parter | 49.49 | 2 | ![]() | ||
9 | wsch | I piętro | 37.89 | 2 | ![]() | ||
10 | wch - płd | I piętro | 58.53 | 3 | ![]() | ||
11 | zach - płd | I piętro | 62.65 | 3 | 6,000.00 | 375,900.00 | ![]() |
15 | wsch - płn | I piętro | 57.59 | 3 | ![]() | ||
17 | wsch | II piętro | 37.89 | 2 | ![]() | ||
18 | wsch - płd | II piętro | 58.53 | 3 | ![]() | ||
19 | zach - płd | II piętro | 62.65 | 3 | ![]() | ||
20 | zach | II piętro | 38,86 | 2 | ![]() | ||
21 | zach | II piętro | 55.03 | 3 | ![]() | ||
22 | zach - płn | II piętro | 60.74 | 3 | ![]() | ||
24 | wsch | II piętro | 40.41 | 2 | ![]() | ||
26 | wsch-płd | III piętro | 58.53 | 3 | 6,000.00 | 351,180.00 | ![]() |
29 | zach | III piętro | 55.03 | 3 | ![]() | ||
30 | zach - płn | III piętro | 60,74 | 3 | 6,000.00 | 364,440.00 | ![]() |
31 | wsch - płn | III piętro | 57.59 | 3 | 6,000.00 | 345 540,00 | ![]() |
Zadzwoń: +48 697 626 322 lub napisz
Poniedziałek – Piątek
8:30 – 17:00
Sobota
9:00 – 13:00
Telefon:
+48 697 626 322
E-mail:
info@pbekodom.pl
Copyright ©Services EKO DOM All rights reserved. Polityka Cookies
Made with ♥︎ by Skydoo